Se quiser saber quantas próteses são registadas em Portugal, clique na zona correspondente aos dados que pretende saber


            
 
Hospital
Contact

21 884 31 20

21 881 33 00

239 851 770

228 339 000

253 420 400

253 611 100

212 064 540

275 330 000

252 299 100 (unidade de Vila do Conde); 252 690 601 (unidade da Póvoa)

218 841 233 /1271 e 218 841 336 / 218 841 046

21 218 96 20

227 865 100

22 20 77 500 (ext. 1566 secretariado do Serviço de Ortopedia)

255 714 000

Geral: 21 780 50 00 Directo: 21 780 51 99 /52 01

262 830 301

234 721 140 /234 729 450

21 114 14 40

261 008 000

217 987 700

214 999 396

296 285 352

21 456 98 00

253 839 250

244 574 060

252 690 900

234 400 700

236 620 200

222 062 100

214 348 200

210 025 200

213 926 100

217 924 200 Directo: 217 924 3 43/ 68 (sec. D. Manuela)

223 776 800

217 714 000

217 519 500

238 600 283

217 104 400

218 840 800

234 730 870

222 078 400

222 075 900

222 051 837

21 044 53 31

228 330 600 (geral); 228 318 113

22 550 28 28

289 891 100

296 203 000

252 311 611

266 892 061

252 615 955

295 403 200

233 402 000/233 431 748

292 201 000

256 579 200

243 300 200

Geral: 261 319 300; 261 319 269

282 450 300

266 740 100

269 818 100

217 704 040

291 705 756

253 209 000

21 272 71 00 -geral/21 272 71 53- secretárias orto. /212727149 Gab. Director Dr. Craveiro Lopes

296 248 000

21 394 76 00

22 606 30 11 / 22 606 30 13

239 708 590 / 239 403 080

212 147 300

214 585 600

253 680 200

213 586 200

707 282 828

282 420 400

239 480 300

229 980 900

252 409 109

253 420 300

218 422 000

263 285 800

265 509 200

213 918 900

282 790 700

289 892 040

222 062 500 / 222 062 533

239 442 429

255 538 300

239 103 000

261 339 650

243 370 833

229391309 (directo) 229391000 (ext. 1307)

272 000 272 - Ortopedia: 272 000 175

258 802 401 Telemóvel : 968 022 352

21 393 47 00

 
Rua dos Aventureiros
Nº 19 B
Parque das Nações
1990-024 LISBOA
PORTUGAL

Tel. 21 895 86 66
E-mail: rpa@spot.pt