Se quiser saber quantas próteses são registadas em Portugal, clique na zona correspondente aos dados que pretende saber


Form 2023 2024 2025
Anca - IP 155 131 33
Anca - R 7 5 3
Joelho - IP 165 126 34
Joelho - R 20 3 6
Ombro - IP 12 10 10
Ombro - R 0 0 1
Punho e Mão - IP 3 1 3
            
 
ARS Lisboa e Vale do Tejo
Hospital
Contact

21 884 31 20

21 881 33 00

212 064 540

218 841 233 /1271 e 218 841 336 / 218 841 046

21 218 96 20

Geral: 21 780 50 00 Directo: 21 780 51 99 /52 01

262 830 301

21 114 14 40

261 008 000

217 987 700

214 999 396

21 456 98 00

214 348 200

210 025 200

213 926 100

217 924 200 Directo: 217 924 3 43/ 68 (sec. D. Manuela)

217 714 000

217 519 500

217 104 400

218 840 800

21 044 53 31

243 300 200

Geral: 261 319 300; 261 319 269

217 704 040

21 272 71 00 -geral/21 272 71 53- secretárias orto. /212727149 Gab. Director Dr. Craveiro Lopes

21 394 76 00

212 147 300

214 585 600

213 586 200

218 422 000

263 285 800

265 509 200

213 918 900

261 339 650

243 370 833

21 393 47 00

 
Rua dos Aventureiros
Nº 19 B
Parque das Nações
1990-024 LISBOA
PORTUGAL

Tel. 21 895 86 66
E-mail: rpa@spot.pt